Research : Différence entre versions
De Wiki de Thomas Vantroys
					
										
					
					| m (→Projects) | m | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
| In 2012, collaboration with Dorothée Smith [http://dorotheesmith.net/] for the installation [http://www.panorama14.net/181/cellulairement-panorama-14 Cellulairement] | In 2012, collaboration with Dorothée Smith [http://dorotheesmith.net/] for the installation [http://www.panorama14.net/181/cellulairement-panorama-14 Cellulairement] | ||
| + | |||
| + | == PhD Supervision == | ||
| + | |||
| + | === Participation à des jury de thèse === | ||
| + | |||
| + | * Thèse de Hilaire Fernandes, "iStoa, modèle notionnel de guidage macroscopique de l'apprentissage", jury composé de Stéphane Ducasse (Directeur), Thibault Carron (Co-directeur), Bertrand David (Rapporteur), Thierry Nodenot (Rapporteur), Amel Bouzeghoub (Examinatrice), Thomas Vantroys (Examinateur), 1 juillet 2010 | ||
| == Former PhD Students == | == Former PhD Students == | ||
Version du 4 octobre 2013 à 09:48
Sommaire
Projects
ANR p-LearNet (2007-2010)
Arts and Science
Cellulairement
In 2012, collaboration with Dorothée Smith [1] for the installation Cellulairement
PhD Supervision
Participation à des jury de thèse
- Thèse de Hilaire Fernandes, "iStoa, modèle notionnel de guidage macroscopique de l'apprentissage", jury composé de Stéphane Ducasse (Directeur), Thibault Carron (Co-directeur), Bertrand David (Rapporteur), Thierry Nodenot (Rapporteur), Amel Bouzeghoub (Examinatrice), Thomas Vantroys (Examinateur), 1 juillet 2010
Former PhD Students
-  Benjamin Barbry (oct 2007 - dec 2012), "Usine logicielle pour la conception d'environnements pervasifs : application au e-Retail" [2], co-directed with Alain Derycke
- 2011- Architecte en nouvelles technologies, Cap Gemini
 
