Research : Différence entre versions
De Wiki de Thomas Vantroys
					
										
					
					m  | 
				m (→PhD Supervision)  | 
				||
| (3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Research  ===  | === Research  ===  | ||
| − | Since 2012, I am part of the 2XS team[http://www.lifl.fr/2XS/] of   | + | Since 2012, I am part of the 2XS team[http://www.lifl.fr/2XS/] of CRIStAL[http://cristal.univ-lille.fr]. Before that, from 2004 to 2012 I was part of the NOCE team [http://noce.univ-lille1.fr].  | 
=== Research  Interest ===  | === Research  Interest ===  | ||
| − | Embedded system, energy management  | + | Embedded system, energy management, IoT, security  | 
| − | |||
== Projects ==  | == Projects ==  | ||
| Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||
=== Current PhD Students ===  | === Current PhD Students ===  | ||
| − | + | ||
=== Former PhD Students ===  | === Former PhD Students ===  | ||
| − | + | * François Bouchaud (oct 2017- jan 2021), "Analyse forensique des écosystèmes intelligents communicants de l'Internet des objets"  | |
| − | + | * Nadir Cherifi (june 2014 - sep 2018), "Assistance au développement de logiciels embarqués contraints en énergie"  | |
| + | ** Ingénieur développement en système embarqué  | ||
* Benjamin Barbry (oct 2007 - dec 2012), "Usine logicielle pour la conception d'environnements pervasifs : application au e-Retail" [http://www.theses.fr/2012LIL10121], co-directed with Alain Derycke  | * Benjamin Barbry (oct 2007 - dec 2012), "Usine logicielle pour la conception d'environnements pervasifs : application au e-Retail" [http://www.theses.fr/2012LIL10121], co-directed with Alain Derycke  | ||
| − | **   | + | ** Architecte en nouvelles technologies  | 
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
* Thèse de Hilaire Fernandes, "iStoa, modèle notionnel de guidage macroscopique de l'apprentissage", jury composé de Stéphane Ducasse (Directeur), Thibault Carron (Co-directeur), Bertrand David (Rapporteur), Thierry Nodenot (Rapporteur), Amel Bouzeghoub (Examinatrice), Thomas Vantroys (Examinateur), 1 juillet 2010  | * Thèse de Hilaire Fernandes, "iStoa, modèle notionnel de guidage macroscopique de l'apprentissage", jury composé de Stéphane Ducasse (Directeur), Thibault Carron (Co-directeur), Bertrand David (Rapporteur), Thierry Nodenot (Rapporteur), Amel Bouzeghoub (Examinatrice), Thomas Vantroys (Examinateur), 1 juillet 2010  | ||
| + | * Thèse de Roman Igual Pérez, "Platform Hardware/Software for the Energy Optimization in a Node of Wireless Sensor Networks"  | ||
Version actuelle datée du 11 février 2021 à 11:18
Sommaire
Research
Since 2012, I am part of the 2XS team[1] of CRIStAL[2]. Before that, from 2004 to 2012 I was part of the NOCE team [3].
Research Interest
Embedded system, energy management, IoT, security
Projects
ANR p-LearNet (2007-2010)
Arts and Science
Cellulairement
In 2012, collaboration with Dorothée Smith [4] for the installation Cellulairement
Wax Tailor
In 2014 collaboration for the concert Wax Tailor. Design and devlopment of interactive bangles
Démo [5]
PhD Supervision
Current PhD Students
Former PhD Students
- François Bouchaud (oct 2017- jan 2021), "Analyse forensique des écosystèmes intelligents communicants de l'Internet des objets"
 -  Nadir Cherifi (june 2014 - sep 2018), "Assistance au développement de logiciels embarqués contraints en énergie"
- Ingénieur développement en système embarqué
 
 -  Benjamin Barbry (oct 2007 - dec 2012), "Usine logicielle pour la conception d'environnements pervasifs : application au e-Retail" [6], co-directed with Alain Derycke
- Architecte en nouvelles technologies
 
 
Participation à des jurys de thèse
- Thèse de Hilaire Fernandes, "iStoa, modèle notionnel de guidage macroscopique de l'apprentissage", jury composé de Stéphane Ducasse (Directeur), Thibault Carron (Co-directeur), Bertrand David (Rapporteur), Thierry Nodenot (Rapporteur), Amel Bouzeghoub (Examinatrice), Thomas Vantroys (Examinateur), 1 juillet 2010
 - Thèse de Roman Igual Pérez, "Platform Hardware/Software for the Energy Optimization in a Node of Wireless Sensor Networks"